Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /typo3/ Disallow: /typo3_src/ Allow: /typo3/sysext/frontend/Resources/Public/* |
Title | PRISMA - |
Description | Innovation Die Kompetenzfelder der PRISMA Unternehmensgruppe liegen in der aktiven Gestaltung von Stadtquartieren und Dorfzentren sowie der Entwicklung, Umsetzung und langfristigen Führung von Impulsstandorten für Innovation, Technologie und |
Keywords | Stadtentwicklung, Regionalentwicklung, Betriebsgebiete, Büromietflächen, Wohnungen, Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Standortmanagement |
WebSite | prisma-zentrum.com |
Host IP | 54.37.202.68 |
Location | United States |
Site | Rank |
prisma-bp.de | 30,576,403 |
prisma-shisha.com | 31,533,024 |
prisma-solutions.com | 6,021,514 |
Euro€6,612
Zuletzt aktualisiert: 2022-05-31 17:58:30
prisma-zentrum.com hat Semrush globalen Rang von 4,044,226. prisma-zentrum.com hat einen geschätzten Wert von € 6,612, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. prisma-zentrum.com empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in United States mit der IP-Adresse 54.37.202.68. Laut SiteAdvisor ist prisma-zentrum.com sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€6,612 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€195,605 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€65,569 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€4,408 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
prisma-zentrum.com. | A | 3600 | IP: 54.37.202.68 |
prisma-zentrum.com. | NS | 3600 | NS Record: dns1.hosting.tele.net. |
prisma-zentrum.com. | NS | 3600 | NS Record: dns.hosting.tele.net. |
prisma-zentrum.com. | MX | 3600 | MX Record: 0 prismazentrum-com01e.mail.protection.outlook.com. |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a mx ip4:194.183.132.0/24 include:spf.protection.outlook.com ~all |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: i3IFyRQ1NUi5LwgnZNwDO/UrlfEaFvP4cgFNqR12p5yeYe+cVQCsZhclk056O0M9O1QxpXrZGcu33uz0X1jdKg== |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: o6n22rfr7kmb335d8quair76vl |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: google-site-verification=L_T-wSuwoYOBwfbFapf2HZA7symI2_J__3Ig2JlBYNs |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: offensity-domain-verification=50334f4ade38517641ce8fc7c4c50f2241bdd6abce7961cf7addb3e10df07409 |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms24211492 |
prisma-zentrum.com. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=-En9k59TE9tnjvbABnwQDV5_VMaYth4v4WP8K-J9oz |
Standorte Vorarlberg Alle Standorte Alemannenstraße 6a, Rankweil 1 freies Objekt Alte Landstraße, Röthis 1 freies Objekt 77.6 m² Wohnen Am Garnmarkt, Götzis 1 freies Objekt Am Jahnplatz, Feldkirch 4 freie Objekte 268.26 m² Wohnen at & co regionales zentrum ems 2 freie Objekte BERTOLINI Haus Dornbirn 1 freies Objekt CAMPUS V, Dornbirn 2 freie Objekte Competence Center RHEINTAL 1 freies Objekt Haus 196, Lech 1 freies Objekt icub, Millennium Park 1 freies Objekt Impulszentrum BREGENZERWALD 3 freie Objekte Innovationsquartier, Bregenz 1 freies Objekt Innovationszentrum BLUDENZ 1 freies Objekt Interpark FOCUS, Röthis 3 freie Objekte Millennium Park, Lustenau 6 freie Objekte Marktstraße 55, Dornbirn 1 freies Objekt Ringstraße 15, Rankweil 1 freies Objekt Schillerstraße 23, Dornbirn 1 freies Objekt 59.5 m² Wohnen VILLEN AM SEE, Lochau 3 freie Objekte 428.7 m² Wohnen Vorarlberger Wirtschaftspark, Götzis 1 freies Objekt Weiherviertel, Bregenz 1 freies Objekt Wohnen am CAMPUS V | Dornbirn 1 |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 28 Feb 2022 09:19:31 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Location: https://prisma-zentrum.com/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 28 Feb 2022 09:19:31 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Location: https://www.prisma-zentrum.com/ Cache-Control: max-age=0 Expires: Mon, 28 Feb 2022 09:19:31 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 28 Feb 2022 09:19:32 GMT Server: Apache/2.4.25 (Debian) Content-Language: de Content-Length: 300358 Cache-Control: max-age=0 Expires: Mon, 28 Feb 2022 09:19:32 GMT X-UA-Compatible: IE=edge X-Content-Type-Options: nosniff Content-Type: text/html; charset=utf-8 |
Domain Name: PRISMA-ZENTRUM.COM Registry Domain ID: 206899510_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.tucows.com Registrar URL: http://www.tucows.com Updated Date: 2021-08-11T04:15:54Z Creation Date: 2005-09-09T10:26:49Z Registry Expiry Date: 2022-09-09T10:26:49Z Registrar: Tucows Domains Inc. Registrar IANA ID: 69 Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@tucows.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.4165350123 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited Name Server: DNS.HOSTING.TELE.NET Name Server: DNS1.HOSTING.TELE.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2022-02-28T10:07:54Z <<< |